Главная / Деятельность / Экспертно-аналитическая деятельность / Ежеквартальная информация об исполнении бюджета за 2019 год
Ежеквартальная информация об исполнении бюджета за 2019 год
Информация об исполнении бюджета КСП за 9 месяцев 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:14 | Размер 39 Kb)
Информация об исполнении бюджета КСП за 1 полугодие 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:14 | Размер 44 Kb)
Информация об исполнении бюджета КСП за 1 квартал 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:14 | Размер 47,5 Kb)
Информация об исполнении бюджета БСП за 9 месяцев 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:13 | Размер 36 Kb)
Информация об исполнении бюджета БСП за 1 полугодие 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:13 | Размер 34 Kb)
Информация об исполнении бюджета БСП за 1 квартал 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:13 | Размер 44,5 Kb)
Информация об исполнении бюджета БМР за 9 месяцев 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:11 | Размер 44 Kb)
Информация об исполнении бюджета БМР за 1 полугодие 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:11 | Размер 42 Kb)
Информация об исполнении бюджета БМР за 1 квартал 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:11 | Размер 42,5 Kb)
Информация об исполнении бюджета БажСП за 9 месяцев 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:09 | Размер 36,5 Kb)
Информация об исполнении бюджета БажСП за 1 полугодие 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:09 | Размер 34 Kb)
Информация об исполнении бюджета БажСП за 1 квартал 2019 года (Загружено на сайт 1 декабря 2022 в 07:09 | Размер 36 Kb)
